Mediamanuk- Mohon Maaf Sebesar Besarnya Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan, Nama Burung, Pemilik Dan Alamat, Selamat Buat Para Pemenang ;
| DAFTAR JUARA LATPRES RADJAWALI INDONESIA DPC KEBUMEN, SABTU 19 NOVEMBER 2016 | |||||
| LOVEBIRD PAUD A | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Suro | Tuking | Somelangu | ||
| 2 | Otong | Ardi | Din Alas SF | ||
| 3 | Rengganis | Trasno | Sinungrejo | ||
| 4 | Souvenir | Lily GZ | KBM | ||
| 5 | Casper | Angga | TMW | ||
| 6 | Nobita | Mr. Zidan | Rewo2 | ||
| 7 | Jaky | Galih | Karangsari | ||
| 8 | Ahok | Cak Udin | Karangsari | ||
| 9 | NN | Juntet | Kutowinangun | ||
| 10 | Josephira | Gerry | Jhontor SF | ||
| LOVEBIRD PAUD B | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Souvenir | Lily GZ | KBM | ||
| 2 | Rengganis | Trasno | Sinungrejo | ||
| 3 | Nona Sinden | CJ Brothers | Kambangsari | ||
| 4 | Casper | Angga | TMW | ||
| 5 | Aurel | Bholet | Kuwarasan | ||
| 6 | Maya | Mr. Sewan | Karang Anyar | ||
| 7 | Sofia | Dedi Langse | Lembah Manah BC | ||
| 8 | Josephira | Gerry | Jhontor SF | ||
| LOVEBIRD RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Kopet | Wahyu/ risty | Rejeki SF KBM | ||
| 2 | Srikandi | Heydar | BB SF | ||
| 3 | NN | NN | NN | ||
| 4 | NN | NN | NN | ||
| 5 | 4 Sekawan | Rudi | Kaliwiro | ||
| 6 | NN | NN | NN | ||
| 7 | Dolken | Angga | KBM | ||
| 8 | NN | NN | NN | ||
| 9 | Suketi | Wawan | Gombong | ||
| 10 | NN | NN | NN | ||
| 11 | Neng Kinan | Dedy Langse | Lembah Manah | ||
| 12 | Ladies | Arvino | Gombong | ||
| 13 | Chakil | NN | Kranggan | ||
| LOVEBIRD KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Dolken | Angga | KBM | ||
| 2 | NN | NN | NN | ||
| 3 | Barokah | Ayik | Ingsun BF PWJ | ||
| 4 | Kopet | Wahyu/ Risky | Rejeki SF KBM | ||
| 5 | NN | NN | NN | ||
| 6 | Takari | Mardjo | Birds Sidoarjo | ||
| 7 | Libazz | Anang BMT | Mbah Bei SF | ||
| LOVEBIRD KARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | NN | NN | NN | ||
| 2 | NN | NN | NN | ||
| 3 | Neng Kinan | Dedy Langse | Lembah Manah BC | ||
| 4 | 4 Sekawan | Rudi | Kaliwiro | ||
| MURAI BATU KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Shentiri | Mr. Wawan | Petanahan | ||
| 2 | new Speed | Mr. Miftah | KBM | ||
| MURAI BATU RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Racun | Caesar | Vivek Canary | ||
| 2 | Adipati | Mr. Rohyat | Prembun | ||
| 3 | Raja Axsis | Jilal/ Dedi DP | ABC BF BMS | ||
| 4 | NN | NN | NN | ||
| 5 | NN | NN | NN | ||
| 6 | NN | NN | NN | ||
| 7 | Bonex | Yosep | KBM | ||
| MURAI BATU BORNEO | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Ronggeng | Mr. Aldy | Putriraja | ||
| 2 | NN | Tatang | KBM | ||
| CUCAK IJO KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Sultan | Lorang | Green Family | ||
| 2 | Jagger | Ervin | Kr Anyar | ||
| 3 | Empu | Rudi | Kaliwiro | ||
| 4 | Phantom | Arifin | Kr Sari | ||
| 5 | Gazul | Marjo | KBM | ||
| CUCAK IJO RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Miracle Green | Mahrur | Kd Bener | ||
| 2 | Empu | Rudi | Kaliwiro | ||
| 3 | Racun Tua | Andre Evo | Klirong | ||
| 4 | Naga Swara | Mr. regi | Gombong | ||
| 5 | Senang Uang | Lorang | Green Family | ||
| 6 | Pegasus | Mr. Didin | Kutowinangun | ||
| 7 | Bajak Laut | Rahmat | KBM | ||
| KACER KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Don Misterius | Mr. Aris | Kutowinangun | ||
| 2 | Kojax | Joko | KBM | ||
| 3 | Antasena | Sendor | Jeruk Legi | ||
| 4 | Rawing | Anton | KBM | ||
| KACER kARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Abimanyu | Mr. Eko | Sruweng | ||
| KENARI KALITAN KARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Krisna | Jilal/ Dedi DP | ABC BF Banyumas | ||
| 2 | Udan Deres | Nunk | Kalirejo | ||
| 3 | Delle | Santoso | Kutowinangun | ||
| 4 | Salju | Hasna | Karangsari | ||
| 5 | Biola | Chavien | Uchiha SF | ||
| 6 | DOV | Mr. Wawan | Barokah SF | ||
| 7 | Braga | Mr. Ipul | Barokah SF | ||
| KENARI BEBAS RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Alteco Jr | richard | Barokah SF | ||
| 2 | Udan Deres | Enunk | Kalirejo | ||
| 3 | Grandong | Mr. II | KBM | ||
| 4 | Josua | Wisnu SDR | DRW | ||
| PLECI LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Teroris | Mr. Dika/ Ivan | KPS Team PWT | ||
| 2 | Ducati | Arif | KBM | ||
| 3 | Bandit | ACT | ACT SF | ||
| 4 | Yuasa | Dargo | Petanahan | ||
| PLECI LASKARSARI B | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Teroris | Mr. Dika/Ivan | KPS Team PWT | ||
| 2 | Hitler | Henry Coan | 12 BC Team | ||
| 3 | Si Ronggeng | Ndanda ACT | ACT | ||
| 4 | Boruto | Icho Micho | Salatiga | ||
| CUCAK JENGGOT LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Soimah | Mr. TMR | Peace N Love BC | ||
| 2 | Gladiator | Jazim | Brangkal Team | ||
| KOLIBRI LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Indigo | Mr. Ipul | Barokah SF | ||
Terimakasih Sudah Membaca DAFTAR JUARA LATPRES RADJAWALI INDONESIA DPC KEBUMEN, 19 NOVEMBER 2016 | Silahkan Baca Berita Burung Lainnya di

